ARS鑑定のグレーディング情報(グレーディング枚数、取得率)を、収録・カード名ごとまとめています。
カード画像をタップすると商品ページに飛びます。
グレーディングデータは一週間に一回程度で更新します。
遊戯王はこちら↓
収録別
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 269枚 | 鑑定総数 187枚 | 鑑定総数 137枚 | 鑑定総数 111枚 | 鑑定総数 111枚 | 鑑定総数 101枚 | 鑑定総数 100枚 | 鑑定総数 99枚 | 鑑定総数 95枚 | 鑑定総数 92枚 |
ARS10+ 44枚 16.36% | ARS10+ 32枚 17.11% | ARS10+ 22枚 16.06% | ARS10+ 21枚 18.92% | ARS10+ 19枚 17.12% | ARS10+ 21枚 20.79% | ARS10+ 7枚 7.00% | ARS10+ 22枚 22.22% | ARS10+ 14枚 14.74% | ARS10+ 15枚 16.30% |
ARS10 188枚 69.89% | ARS10 132枚 70.59% | ARS10 96枚 70.07% | ARS10 76枚 68.47% | ARS10 74枚 66.67% | ARS10 68枚 67.33% | ARS10 82枚 82.00% | ARS10 66枚 66.67% | ARS10 65枚 68.42% | ARS10 65枚 70.65% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 49枚 | 鑑定総数 44枚 | 鑑定総数 42枚 | 鑑定総数 40枚 | 鑑定総数 21枚 | 鑑定総数 20枚 | 鑑定総数 19枚 | 鑑定総数 17枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 15枚 |
ARS10+ 5枚 10.20% | ARS10+ 12枚 27.27% | ARS10+ 8枚 19.05% | ARS10+ 14枚 35.00% | ARS10+ 6枚 28.57% | ARS10+ 10枚 50.00% | ARS10+ 7枚 36.84% | ARS10+ 8枚 47.06% | ARS10+ 4枚 26.67% | ARS10+ 7枚 46.67% |
ARS10 43枚 87.76% | ARS10 29枚 65.91% | ARS10 28枚 66.67% | ARS10 19枚 47.50% | ARS10 14枚 66.67% | ARS10 9枚 45.00% | ARS10 9枚 47.37% | ARS10 7枚 41.18% | ARS10 10枚 66.67% | ARS10 7枚 46.67% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | エムリット Art Rare |
鑑定総数 79枚 | 鑑定総数 31枚 | 鑑定総数 29枚 | 鑑定総数 27枚 | 鑑定総数 22枚 | 鑑定総数 17枚 | 鑑定総数 16枚 | 鑑定総数 12枚 | 鑑定総数 5枚 | 鑑定総数 2枚 |
ARS10+ 14枚 17.72% | ARS10+ 8枚 25.81% | ARS10+ 3枚 10.34% | ARS10+ 5枚 18.52% | ARS10+ 6枚 27.27% | ARS10+ 5枚 29.41% | ARS10+ 10枚 62.50% | ARS10+ 5枚 41.67% | ARS10+ 3枚 60.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 55枚 69.62% | ARS10 17枚 54.84% | ARS10 21枚 72.41% | ARS10 19枚 70.37% | ARS10 15枚 68.18% | ARS10 10枚 58.82% | ARS10 6枚 37.50% | ARS10 7枚 58.33% | ARS10 2枚 40.00% | ARS10 2枚 100.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 481枚 | 鑑定総数 453枚 | 鑑定総数 33枚 | 鑑定総数 25枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 12枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 6枚 | 鑑定総数 5枚 |
ARS10+ 111枚 23.08% | ARS10+ 112枚 24.72% | ARS10+ 12枚 36.36% | ARS10+ 7枚 28.00% | ARS10+ 4枚 26.67% | ARS10+ 5枚 41.67% | ARS10+ 1枚 9.09% | ARS10+ 4枚 36.36% | ARS10+ 2枚 33.33% | ARS10+ 2枚 40.00% |
ARS10 325枚 67.57% | ARS10 301枚 66.45% | ARS10 18枚 54.55% | ARS10 17枚 68.00% | ARS10 10枚 66.67% | ARS10 7枚 58.33% | ARS10 8枚 72.73% | ARS10 6枚 54.55% | ARS10 4枚 66.67% | ARS10 3枚 60.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 154枚 | 鑑定総数 63枚 | 鑑定総数 30枚 | 鑑定総数 18枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 23枚 14.94% | ARS10+ 13枚 20.63% | ARS10+ 3枚 10.00% | ARS10+ 3枚 16.67% | ARS10+ 2枚 25.00% | ARS10+ 2枚 100.00% | ARS10+ 1枚 100.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 116枚 75.32% | ARS10 42枚 66.67% | ARS10 24枚 80.00% | ARS10 12枚 66.67% | ARS10 3枚 37.50% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 100.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ウールー Common | デンチュラex Special Art Rare | バウッツェルex Special Art Rare |
鑑定総数 84枚 | 鑑定総数 30枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 16枚 19.05% | ARS10+ 9枚 30.00% | ARS10+ 4枚 26.67% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 25.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 50.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 100.00% | ARS10+ 1枚 100.00% |
ARS10 58枚 69.05% | ARS10 19枚 63.33% | ARS10 9枚 60.00% | ARS10 8枚 100.00% | ARS10 3枚 75.00% | ARS10 2枚 100.00% | ARS10 1枚 50.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | |||
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 263枚 | 鑑定総数 190枚 | 鑑定総数 147枚 | 鑑定総数 145枚 | 鑑定総数 134枚 | 鑑定総数 83枚 | 鑑定総数 81枚 | 鑑定総数 72枚 | 鑑定総数 62枚 | 鑑定総数 61枚 |
ARS10+ 52枚 19.77% | ARS10+ 56枚 29.47% | ARS10+ 47枚 31.97% | ARS10+ 29枚 20.00% | ARS10+ 29枚 21.64% | ARS10+ 14枚 16.87% | ARS10+ 16枚 19.75% | ARS10+ 15枚 20.83% | ARS10+ 18枚 29.03% | ARS10+ 11枚 18.03% |
ARS10 169枚 64.26% | ARS10 95枚 50.00% | ARS10 81枚 55.10% | ARS10 83枚 57.24% | ARS10 75枚 55.97% | ARS10 55枚 66.27% | ARS10 49枚 60.49% | ARS10 36枚 50.00% | ARS10 38枚 61.29% | ARS10 33枚 54.10% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 305枚 | 鑑定総数 216枚 | 鑑定総数 190枚 | 鑑定総数 175枚 | 鑑定総数 174枚 | 鑑定総数 173枚 | 鑑定総数 159枚 | 鑑定総数 157枚 | 鑑定総数 146枚 | 鑑定総数 138枚 |
ARS10+ 85枚 27.87% | ARS10+ 69枚 31.94% | ARS10+ 51枚 26.84% | ARS10+ 55枚 31.43% | ARS10+ 69枚 39.66% | ARS10+ 54枚 31.21% | ARS10+ 25枚 15.72% | ARS10+ 52枚 33.12% | ARS10+ 53枚 36.30% | ARS10+ 50枚 36.23% |
ARS10 184枚 60.33% | ARS10 123枚 56.94% | ARS10 123枚 64.74% | ARS10 107枚 61.14% | ARS10 84枚 48.28% | ARS10 106枚 61.27% | ARS10 106枚 66.67% | ARS10 88枚 56.05% | ARS10 73枚 50.00% | ARS10 77枚 55.80% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 103枚 | 鑑定総数 80枚 | 鑑定総数 72枚 | 鑑定総数 72枚 | 鑑定総数 69枚 | 鑑定総数 65枚 | 鑑定総数 61枚 | 鑑定総数 59枚 | 鑑定総数 57枚 | 鑑定総数 53枚 |
ARS10+ 20枚 19.42% | ARS10+ 15枚 18.75% | ARS10+ 18枚 25.00% | ARS10+ 13枚 18.06% | ARS10+ 17枚 24.64% | ARS10+ 9枚 13.85% | ARS10+ 10枚 16.39% | ARS10+ 11枚 18.64% | ARS10+ 10枚 17.54% | ARS10+ 13枚 24.53% |
ARS10 61枚 59.22% | ARS10 43枚 53.75% | ARS10 40枚 55.56% | ARS10 40枚 55.56% | ARS10 41枚 59.42% | ARS10 45枚 69.23% | ARS10 38枚 62.30% | ARS10 38枚 64.41% | ARS10 39枚 68.42% | ARS10 36枚 67.92% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 80枚 | 鑑定総数 79枚 | 鑑定総数 71枚 | 鑑定総数 59枚 | 鑑定総数 20枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 14枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 8枚 |
ARS10+ 19枚 23.75% | ARS10+ 27枚 34.18% | ARS10+ 17枚 23.94% | ARS10+ 21枚 35.59% | ARS10+ 5枚 25.00% | ARS10+ 8枚 53.33% | ARS10+ 5枚 35.71% | ARS10+ 4枚 50.00% | ARS10+ 5枚 62.50% | ARS10+ 4枚 50.00% |
ARS10 51枚 63.75% | ARS10 39枚 49.37% | ARS10 43枚 60.56% | ARS10 33枚 55.93% | ARS10 12枚 60.00% | ARS10 7枚 46.67% | ARS10 7枚 50.00% | ARS10 4枚 50.00% | ARS10 3枚 37.50% | ARS10 3枚 37.50% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | テツノワダチex Special Art Rare |
鑑定総数 390枚 | 鑑定総数 335枚 | 鑑定総数 114枚 | 鑑定総数 98枚 | 鑑定総数 51枚 | 鑑定総数 16枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 13枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 5枚 |
ARS10+ 124枚 31.79% | ARS10+ 103枚 30.75% | ARS10+ 30枚 26.32% | ARS10+ 35枚 35.71% | ARS10+ 14枚 27.45% | ARS10+ 9枚 56.25% | ARS10+ 5枚 33.33% | ARS10+ 6枚 46.15% | ARS10+ 2枚 25.00% | ARS10+ 1枚 20.00% |
ARS10 226枚 57.95% | ARS10 205枚 61.19% | ARS10 73枚 64.04% | ARS10 52枚 53.06% | ARS10 33枚 64.71% | ARS10 7枚 43.75% | ARS10 10枚 66.67% | ARS10 7枚 53.85% | ARS10 5枚 62.50% | ARS10 4枚 80.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 306枚 | 鑑定総数 211枚 | 鑑定総数 134枚 | 鑑定総数 58枚 | 鑑定総数 41枚 | 鑑定総数 20枚 | 鑑定総数 17枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 14枚 | 鑑定総数 14枚 |
ARS10+ 59枚 19.28% | ARS10+ 75枚 35.55% | ARS10+ 48枚 35.82% | ARS10+ 25枚 43.10% | ARS10+ 12枚 29.27% | ARS10+ 7枚 35.00% | ARS10+ 5枚 29.41% | ARS10+ 3枚 20.00% | ARS10+ 4枚 28.57% | ARS10+ 7枚 50.00% |
ARS10 202枚 66.01% | ARS10 124枚 58.77% | ARS10 76枚 56.72% | ARS10 30枚 51.72% | ARS10 25枚 60.98% | ARS10 11枚 55.00% | ARS10 8枚 47.06% | ARS10 10枚 66.67% | ARS10 10枚 71.43% | ARS10 5枚 35.71% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | セビエ Art Rare |
鑑定総数 121枚 | 鑑定総数 71枚 | 鑑定総数 19枚 | 鑑定総数 18枚 | 鑑定総数 9枚 | 鑑定総数 7枚 | 鑑定総数 5枚 | 鑑定総数 5枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 3枚 |
ARS10+ 37枚 30.58% | ARS10+ 18枚 25.35% | ARS10+ 3枚 15.79% | ARS10+ 7枚 38.89% | ARS10+ 2枚 22.22% | ARS10+ 2枚 28.57% | ARS10+ 1枚 20.00% | ARS10+ 1枚 20.00% | ARS10+ 3枚 75.00% | ARS10+ 2枚 66.67% |
ARS10 70枚 57.85% | ARS10 45枚 63.38% | ARS10 11枚 57.89% | ARS10 9枚 50.00% | ARS10 4枚 44.44% | ARS10 3枚 42.86% | ARS10 3枚 60.00% | ARS10 4枚 80.00% | ARS10 1枚 25.00% | ARS10 1枚 33.33% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 234枚 | 鑑定総数 178枚 | 鑑定総数 111枚 | 鑑定総数 82枚 | 鑑定総数 51枚 | 鑑定総数 41枚 | 鑑定総数 28枚 | 鑑定総数 28枚 | 鑑定総数 20枚 | 鑑定総数 20枚 |
ARS10+ 36枚 15.38% | ARS10+ 33枚 18.54% | ARS10+ 22枚 19.82% | ARS10+ 17枚 20.73% | ARS10+ 13枚 25.49% | ARS10+ 9枚 21.95% | ARS10+ 10枚 35.71% | ARS10+ 9枚 32.14% | ARS10+ 4枚 20.00% | ARS10+ 4枚 20.00% |
ARS10 165枚 70.51% | ARS10 122枚 68.54% | ARS10 71枚 63.96% | ARS10 59枚 71.95% | ARS10 32枚 62.75% | ARS10 24枚 58.54% | ARS10 14枚 50.00% | ARS10 14枚 50.00% | ARS10 12枚 60.00% | ARS10 15枚 75.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ヒビキの冒険 Special Art Rare | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ペパーのヨクバリス Art Rare | ヒビキのホウオウex Ultra Rare |
鑑定総数 50枚 | 鑑定総数 40枚 | 鑑定総数 34枚 | 鑑定総数 26枚 | 鑑定総数 25枚 | 鑑定総数 12枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 7枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 4枚 |
ARS10+ 7枚 14.00% | ARS10+ 8枚 20.00% | ARS10+ 5枚 14.71% | ARS10+ 1枚 3.85% | ARS10+ 3枚 12.00% | ARS10+ 3枚 25.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 40枚 80.00% | ARS10 30枚 75.00% | ARS10 27枚 79.41% | ARS10 24枚 92.31% | ARS10 19枚 76.00% | ARS10 6枚 50.00% | ARS10 5枚 50.00% | ARS10 5枚 71.43% | ARS10 4枚 100.00% | ARS10 3枚 75.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | |||
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
カード別
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 134枚 | 鑑定総数 89枚 | 鑑定総数 85枚 | 鑑定総数 43枚 | 鑑定総数 43枚 | 鑑定総数 40枚 | 鑑定総数 34枚 | 鑑定総数 31枚 | 鑑定総数 18枚 | 鑑定総数 18枚 |
ARS10+ 16枚 11.94% | ARS10+ 7枚 7.87% | ARS10+ 15枚 17.65% | ARS10+ 11枚 25.58% | ARS10+ 13枚 30.23% | ARS10+ 5枚 12.50% | ARS10+ 11枚 32.35% | ARS10+ 5枚 16.13% | ARS10+ 2枚 11.11% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 91枚 67.91% | ARS10 46枚 51.69% | ARS10 50枚 58.82% | ARS10 22枚 51.16% | ARS10 21枚 48.84% | ARS10 34枚 85.00% | ARS10 21枚 61.76% | ARS10 23枚 74.19% | ARS10 9枚 50.00% | ARS10 12枚 66.67% |
トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 250枚 | 鑑定総数 217枚 | 鑑定総数 178枚 | 鑑定総数 173枚 | 鑑定総数 169枚 | 鑑定総数 159枚 | 鑑定総数 143枚 | 鑑定総数 109枚 | 鑑定総数 97枚 | 鑑定総数 85枚 |
ARS10+ 5枚 2.00% | ARS10+ 20枚 9.22% | ARS10+ 33枚 18.54% | ARS10+ 33枚 19.08% | ARS10+ 54枚 31.95% | ARS10+ 17枚 10.69% | ARS10+ 29枚 20.28% | ARS10+ 36枚 33.03% | ARS10+ 11枚 11.34% | ARS10+ 8枚 9.41% |
ARS10 52枚 20.80% | ARS10 161枚 74.19% | ARS10 111枚 62.36% | ARS10 118枚 68.21% | ARS10 102枚 60.36% | ARS10 97枚 61.01% | ARS10 82枚 57.34% | ARS10 58枚 53.21% | ARS10 27枚 27.84% | ARS10 37枚 43.53% |
トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() | トレトクで価格・在庫をチェック![]() |
