ARS鑑定のグレーディング情報(グレーディング枚数、取得率)を、収録・カード名ごとまとめています。
カード画像をタップすると商品ページに飛びます。
グレーディングデータは一週間に一回程度で更新します。
ポケカはこちら↓
収録別
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 206枚 | 鑑定総数 94枚 | 鑑定総数 41枚 | 鑑定総数 19枚 | 鑑定総数 17枚 |
ARS10+ 5枚 2.43% | ARS10+ 2枚 2.13% | ARS10+ 2枚 4.88% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 5.88% |
ARS10 53枚 25.73% | ARS10 21枚 22.34% | ARS10 16枚 39.02% | ARS10 5枚 26.32% | ARS10 3枚 17.65% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 107枚 | 鑑定総数 73枚 | 鑑定総数 35枚 | 鑑定総数 33枚 | 鑑定総数 23枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 2枚 1.87% | ARS10+ 1枚 1.37% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 3.03% | ARS10+ 2枚 8.70% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 13枚 12.15% | ARS10 14枚 19.18% | ARS10 6枚 17.14% | ARS10 1枚 3.03% | ARS10 8枚 34.78% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 197枚 | 鑑定総数 56枚 | 鑑定総数 28枚 | 鑑定総数 16枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 5枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 2枚 |
ARS10+ 2枚 1.02% | ARS10+ 1枚 1.79% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 2枚 12.50% | ARS10+ 1枚 10.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 27枚 13.71% | ARS10 19枚 33.93% | ARS10 11枚 39.29% | ARS10 7枚 43.75% | ARS10 2枚 20.00% | ARS10 1枚 20.00% | ARS10 1枚 33.33% | ARS10 2枚 100.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 闇の仮面 Super Rare |
鑑定総数 71枚 | 鑑定総数 59枚 | 鑑定総数 25枚 | 鑑定総数 20枚 | 鑑定総数 14枚 | 鑑定総数 12枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 7枚 | 鑑定総数 6枚 |
ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 1.69% | ARS10+ 1枚 4.00% | ARS10+ 2枚 10.00% | ARS10+ 1枚 7.14% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 2枚 18.18% | ARS10+ 2枚 20.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 19枚 26.76% | ARS10 20枚 33.90% | ARS10 12枚 48.00% | ARS10 5枚 25.00% | ARS10 2枚 14.29% | ARS10 3枚 25.00% | ARS10 4枚 36.36% | ARS10 4枚 40.00% | ARS10 2枚 28.57% | ARS10 2枚 33.33% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 風魔神-ヒューガ Super Rare | ![]() ![]() |
鑑定総数 45枚 | 鑑定総数 43枚 | 鑑定総数 39枚 | 鑑定総数 37枚 | 鑑定総数 17枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 10枚 |
ARS10+ 2枚 4.44% | ARS10+ 1枚 2.33% | ARS10+ 2枚 5.13% | ARS10+ 1枚 2.70% | ARS10+ 1枚 5.88% | ARS10+ 2枚 13.33% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 10.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 17枚 37.78% | ARS10 11枚 25.58% | ARS10 7枚 17.95% | ARS10 10枚 27.03% | ARS10 4枚 23.53% | ARS10 3枚 20.00% | ARS10 5枚 33.33% | ARS10 2枚 18.18% | ARS10 2枚 20.00% | ARS10 0枚 0.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
|
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ミリス・レディエント Super Rare |
鑑定総数 31枚 | 鑑定総数 27枚 | 鑑定総数 25枚 | 鑑定総数 23枚 | 鑑定総数 20枚 | 鑑定総数 20枚 | 鑑定総数 14枚 | 鑑定総数 13枚 | 鑑定総数 13枚 | 鑑定総数 11枚 |
ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 3枚 15.00% | ARS10+ 1枚 7.14% | ARS10+ 2枚 15.38% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 9.09% |
ARS10 6枚 19.35% | ARS10 4枚 14.81% | ARS10 6枚 24.00% | ARS10 5枚 21.74% | ARS10 3枚 15.00% | ARS10 9枚 45.00% | ARS10 2枚 14.29% | ARS10 3枚 23.08% | ARS10 6枚 46.15% | ARS10 8枚 72.73% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 35枚 | 鑑定総数 28枚 | 鑑定総数 25枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 13枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 5枚 |
ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 2枚 7.14% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 7.69% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 10.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 7枚 20.00% | ARS10 7枚 25.00% | ARS10 6枚 24.00% | ARS10 7枚 46.67% | ARS10 2枚 15.38% | ARS10 6枚 54.55% | ARS10 2枚 18.18% | ARS10 6枚 60.00% | ARS10 2枚 25.00% | ARS10 3枚 60.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 満ち潮のマーマン Normal | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 12枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 7枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 10.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 100.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 2枚 13.33% | ARS10 4枚 33.33% | ARS10 1枚 10.00% | ARS10 4枚 40.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 50.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 100.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
|
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | センジュ・ゴッド Super Rare |
鑑定総数 39枚 | 鑑定総数 33枚 | 鑑定総数 30枚 | 鑑定総数 19枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 7枚 | 鑑定総数 5枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 2枚 5.13% | ARS10+ 1枚 3.03% | ARS10+ 1枚 3.33% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 14枚 35.90% | ARS10 14枚 42.42% | ARS10 9枚 30.00% | ARS10 8枚 42.11% | ARS10 4枚 26.67% | ARS10 5枚 71.43% | ARS10 3枚 60.00% | ARS10 2枚 50.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 100.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ミスターボルケーノ Normal | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 27枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 7枚 | 鑑定総数 6枚 | 鑑定総数 5枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 2枚 7.41% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 14.29% | ARS10+ 1枚 16.67% | ARS10+ 1枚 20.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 6枚 22.22% | ARS10 2枚 18.18% | ARS10 3枚 42.86% | ARS10 2枚 33.33% | ARS10 2枚 40.00% | ARS10 1枚 33.33% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
|
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 135枚 | 鑑定総数 14枚 | 鑑定総数 5枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 6枚 4.44% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 20.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 33.33% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 49枚 36.30% | ARS10 7枚 50.00% | ARS10 2枚 40.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 33.33% | ARS10 1枚 33.33% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 100.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 612枚 | 鑑定総数 104枚 | 鑑定総数 14枚 | 鑑定総数 9枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 2枚 |
ARS10+ 9枚 1.47% | ARS10+ 5枚 4.81% | ARS10+ 1枚 7.14% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 124枚 20.26% | ARS10 28枚 26.92% | ARS10 4枚 28.57% | ARS10 6枚 66.67% | ARS10 1枚 33.33% | ARS10 3枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 33.33% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 50.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 首なし騎士 Normal | 死霊伯爵 Normal | 幻影の妖精 Normal | ウィジャ盤 Ultra Rare |
鑑定総数 340枚 | 鑑定総数 109枚 | 鑑定総数 13枚 | 鑑定総数 9枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 13枚 3.82% | ARS10+ 6枚 5.50% | ARS10+ 1枚 7.69% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 100.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 111枚 32.65% | ARS10 37枚 33.94% | ARS10 6枚 46.15% | ARS10 4枚 44.44% | ARS10 2枚 50.00% | ARS10 1枚 50.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 1枚 100.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | ||||
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ドラゴン・ウォリアー Super Rare | ![]() ![]() |
鑑定総数 189枚 | 鑑定総数 23枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 9枚 4.76% | ARS10+ 3枚 13.04% | ARS10+ 1枚 12.50% | ARS10+ 2枚 25.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 55枚 29.10% | ARS10 6枚 26.09% | ARS10 1枚 12.50% | ARS10 2枚 25.00% | ARS10 1枚 25.00% | ARS10 1枚 50.00% | ARS10 1枚 50.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
|
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | レアメタル・ヴァルキリー Normal | レアメタル・ナイト Normal | マジック・ガードナー Super Rare |
鑑定総数 130枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 6枚 | 鑑定総数 5枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 6枚 4.62% | ARS10+ 1枚 12.50% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 33.33% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 37枚 28.46% | ARS10 3枚 37.50% | ARS10 1枚 16.67% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 25.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | |||
メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 138枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 20枚 14.49% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 2枚 100.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 100.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 53枚 38.41% | ARS10 2枚 66.67% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 2枚 100.00% | ARS10 2枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 100.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 214枚 | 鑑定総数 115枚 | 鑑定総数 52枚 | 鑑定総数 51枚 | 鑑定総数 41枚 | 鑑定総数 39枚 | 鑑定総数 39枚 | 鑑定総数 34枚 | 鑑定総数 29枚 | 鑑定総数 29枚 |
ARS10+ 74枚 34.58% | ARS10+ 27枚 23.48% | ARS10+ 32枚 61.54% | ARS10+ 30枚 58.82% | ARS10+ 5枚 12.20% | ARS10+ 9枚 23.08% | ARS10+ 17枚 43.59% | ARS10+ 10枚 29.41% | ARS10+ 5枚 17.24% | ARS10+ 11枚 37.93% |
ARS10 122枚 57.01% | ARS10 73枚 63.48% | ARS10 17枚 32.69% | ARS10 20枚 39.22% | ARS10 31枚 75.61% | ARS10 25枚 64.10% | ARS10 22枚 56.41% | ARS10 22枚 64.71% | ARS10 22枚 75.86% | ARS10 17枚 58.62% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 105枚 | 鑑定総数 82枚 | 鑑定総数 71枚 | 鑑定総数 57枚 | 鑑定総数 49枚 | 鑑定総数 48枚 | 鑑定総数 39枚 | 鑑定総数 38枚 | 鑑定総数 29枚 | 鑑定総数 29枚 |
ARS10+ 9枚 8.57% | ARS10+ 6枚 7.32% | ARS10+ 10枚 14.08% | ARS10+ 5枚 8.77% | ARS10+ 10枚 20.41% | ARS10+ 5枚 10.42% | ARS10+ 10枚 25.64% | ARS10+ 6枚 15.79% | ARS10+ 10枚 34.48% | ARS10+ 6枚 20.69% |
ARS10 73枚 69.52% | ARS10 61枚 74.39% | ARS10 50枚 70.42% | ARS10 37枚 64.91% | ARS10 38枚 77.55% | ARS10 29枚 60.42% | ARS10 23枚 58.97% | ARS10 25枚 65.79% | ARS10 18枚 62.07% | ARS10 22枚 75.86% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 255枚 | 鑑定総数 178枚 | 鑑定総数 92枚 | 鑑定総数 84枚 | 鑑定総数 84枚 | 鑑定総数 78枚 | 鑑定総数 57枚 | 鑑定総数 45枚 | 鑑定総数 41枚 | 鑑定総数 33枚 |
ARS10+ 41枚 16.08% | ARS10+ 35枚 19.66% | ARS10+ 12枚 13.04% | ARS10+ 31枚 36.90% | ARS10+ 21枚 25.00% | ARS10+ 16枚 20.51% | ARS10+ 20枚 35.09% | ARS10+ 6枚 13.33% | ARS10+ 8枚 19.51% | ARS10+ 15枚 45.45% |
ARS10 179枚 70.20% | ARS10 116枚 65.17% | ARS10 64枚 69.57% | ARS10 49枚 58.33% | ARS10 56枚 66.67% | ARS10 57枚 73.08% | ARS10 29枚 50.88% | ARS10 28枚 62.22% | ARS10 30枚 73.17% | ARS10 16枚 48.48% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
