カルドバにてよく取引されているブラックマジシャンガールの鑑定品3件について、ARS鑑定とPSA鑑定の落札数や平均価格などを紹介したいと思います。
1.ノーマルパラレル
取引数が一番多かったのは、このブラックマジシャンガールでした。
| グレード | 総落札額 | 落札数 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| BMG(ノーパラ)711E #JP002 | |||
| ARS10+ | 総額¥10,990 | 件数1 | 平均¥10,990 |
| ARS10 | 総額¥77,685 | 件数19 | 平均¥4,089 |
| PSA10 | 総額¥63,938 | 件数13 | 平均¥4,918 |
ARS10+はPSA10,ARS10の二倍以上の価格で落札されているようです。
2.QCAC-JP019 クオーターセンチュリーシークレットレア
| グレード | 総落札額 | 落札数 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| BMG(25thシークレット)QCAC #JP019 | |||
| ARS10 | 総額¥17,370 | 件数2 | 平均¥8,685 |
| PSA10 | 総額¥84,382 | 件数10 | 平均¥8,438 |
こちらはARS10≒PSA10の価格で取引されています。
3.YAP1-JP006 ウルトラレア
| グレード | 総落札額 | 落札数 | 平均価格 |
|---|---|---|---|
| BMG(ウルトラ)YAP1 #JP006 | |||
| ARS10 | 総額¥18,315 | 件数1 | 平均¥18,315 |
| PSA10 | 総額¥11,314 | 件数2 | 平均¥5,657 |
どちらも取引数は少ないですが、ARS10はPSA10の三倍近い価格で落札されていました。


コメント