ポケカはこちら↓
総合ランキング
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 663枚 | 鑑定総数 591枚 | 鑑定総数 450枚 | 鑑定総数 437枚 | 鑑定総数 331枚 | 鑑定総数 284枚 | 鑑定総数 268枚 | 鑑定総数 247枚 | 鑑定総数 239枚 | 鑑定総数 199枚 |
ARS10+ 184枚 27.75% | ARS10+ 9枚 1.52% | ARS10+ 98枚 21.78% | ARS10+ 1枚 0.23% | ARS10+ 13枚 3.93% | ARS10+ 19枚 6.69% | ARS10+ 20枚 7.46% | ARS10+ 37枚 14.98% | ARS10+ 8枚 3.35% | ARS10+ 5枚 2.51% |
ARS10 436枚 65.76% | ARS10 121枚 20.47% | ARS10 222枚 49.33% | ARS10 39枚 8.92% | ARS10 108枚 32.63% | ARS10 73枚 25.70% | ARS10 82枚 30.60% | ARS10 178枚 72.06% | ARS10 42枚 17.57% | ARS10 52枚 26.13% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
※ページ内に掲載しているカードのみのランキングです。
収録別
Vol.1~Vol.7
- Vol.1
- Vol.2
- Vol.3
- Vol.4
- Vol.5
- Vol.6
- Vol.7
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 199枚 | 鑑定総数 93枚 | 鑑定総数 41枚 | 鑑定総数 19枚 | 鑑定総数 17枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 2枚 |
ARS10+ 5枚 2.51% | ARS10+ 2枚 2.15% | ARS10+ 2枚 4.88% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 5.88% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 33.33% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 52枚 26.13% | ARS10 21枚 22.58% | ARS10 16枚 39.02% | ARS10 5枚 26.32% | ARS10 3枚 17.65% | ARS10 2枚 50.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 33.33% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 107枚 | 鑑定総数 72枚 | 鑑定総数 35枚 | 鑑定総数 32枚 | 鑑定総数 20枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 2枚 1.87% | ARS10+ 1枚 1.39% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 3.13% | ARS10+ 2枚 10.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 13枚 12.15% | ARS10 14枚 19.44% | ARS10 6枚 17.14% | ARS10 1枚 3.13% | ARS10 7枚 35.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 1枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 192枚 | 鑑定総数 56枚 | 鑑定総数 26枚 | 鑑定総数 16枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 5枚 | 鑑定総数 3枚 | 鑑定総数 2枚 | 鑑定総数 1枚 | 鑑定総数 1枚 |
ARS10+ 2枚 1.04% | ARS10+ 1枚 1.79% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 2枚 12.50% | ARS10+ 1枚 10.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 27枚 14.06% | ARS10 19枚 33.93% | ARS10 11枚 42.31% | ARS10 7枚 43.75% | ARS10 2枚 20.00% | ARS10 1枚 20.00% | ARS10 1枚 33.33% | ARS10 2枚 100.00% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 0枚 0.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 70枚 | 鑑定総数 59枚 | 鑑定総数 25枚 | 鑑定総数 19枚 | 鑑定総数 14枚 | 鑑定総数 12枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 7枚 | 鑑定総数 6枚 |
ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 1.69% | ARS10+ 1枚 4.00% | ARS10+ 2枚 10.53% | ARS10+ 1枚 7.14% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 2枚 18.18% | ARS10+ 2枚 20.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 16.67% |
ARS10 19枚 27.14% | ARS10 20枚 33.90% | ARS10 12枚 48.00% | ARS10 5枚 26.32% | ARS10 2枚 14.29% | ARS10 3枚 25.00% | ARS10 4枚 36.36% | ARS10 4枚 40.00% | ARS10 2枚 28.57% | ARS10 1枚 16.67% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 45枚 | 鑑定総数 43枚 | 鑑定総数 39枚 | 鑑定総数 37枚 | 鑑定総数 17枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 10枚 |
ARS10+ 2枚 4.44% | ARS10+ 1枚 2.33% | ARS10+ 2枚 5.13% | ARS10+ 1枚 2.70% | ARS10+ 1枚 5.88% | ARS10+ 2枚 13.33% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 17枚 37.78% | ARS10 11枚 25.58% | ARS10 7枚 17.95% | ARS10 10枚 27.03% | ARS10 4枚 23.53% | ARS10 3枚 20.00% | ARS10 5枚 33.33% | ARS10 2枚 18.18% | ARS10 0枚 0.00% | ARS10 1枚 10.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 31枚 | 鑑定総数 27枚 | 鑑定総数 25枚 | 鑑定総数 23枚 | 鑑定総数 20枚 | 鑑定総数 19枚 | 鑑定総数 14枚 | 鑑定総数 13枚 | 鑑定総数 13枚 | 鑑定総数 11枚 |
ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 3枚 15.79% | ARS10+ 1枚 7.14% | ARS10+ 2枚 15.38% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 6枚 19.35% | ARS10 4枚 14.81% | ARS10 6枚 24.00% | ARS10 5枚 21.74% | ARS10 3枚 15.00% | ARS10 8枚 42.11% | ARS10 2枚 14.29% | ARS10 3枚 23.08% | ARS10 6枚 46.15% | ARS10 3枚 27.27% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 35枚 | 鑑定総数 28枚 | 鑑定総数 25枚 | 鑑定総数 15枚 | 鑑定総数 13枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 8枚 | 鑑定総数 5枚 |
ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 2枚 7.14% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 7.69% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 12.50% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 7枚 20.00% | ARS10 7枚 25.00% | ARS10 6枚 24.00% | ARS10 7枚 46.67% | ARS10 2枚 15.38% | ARS10 6枚 54.55% | ARS10 2枚 18.18% | ARS10 5枚 62.50% | ARS10 2枚 25.00% | ARS10 3枚 60.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
カード別
青眼の白龍
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 663枚 | 鑑定総数 591枚 | 鑑定総数 437枚 | 鑑定総数 247枚 | 鑑定総数 239枚 | 鑑定総数 176枚 | 鑑定総数 157枚 | 鑑定総数 111枚 | 鑑定総数 85枚 | 鑑定総数 84枚 |
ARS10+ 184枚 27.75% | ARS10+ 9枚 1.52% | ARS10+ 1枚 0.23% | ARS10+ 37枚 14.98% | ARS10+ 8枚 3.35% | ARS10+ 35枚 19.89% | ARS10+ 3枚 1.91% | ARS10+ 16枚 14.41% | ARS10+ 17枚 20.00% | ARS10+ 31枚 36.90% |
ARS10 436枚 65.76% | ARS10 121枚 20.47% | ARS10 39枚 8.92% | ARS10 178枚 72.06% | ARS10 42枚 17.57% | ARS10 114枚 64.77% | ARS10 71枚 45.22% | ARS10 76枚 68.47% | ARS10 52枚 61.18% | ARS10 49枚 58.33% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
真紅眼の黒竜
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 268枚 | 鑑定総数 192枚 | 鑑定総数 145枚 | 鑑定総数 118枚 | 鑑定総数 101枚 | 鑑定総数 87枚 | 鑑定総数 80枚 | 鑑定総数 73枚 | 鑑定総数 45枚 | 鑑定総数 45枚 |
ARS10+ 20枚 7.46% | ARS10+ 2枚 1.04% | ARS10+ 2枚 1.38% | ARS10+ 9枚 7.63% | ARS10+ 36枚 35.64% | ARS10+ 12枚 13.79% | ARS10+ 20枚 25.00% | ARS10+ 4枚 5.48% | ARS10+ 9枚 20.00% | ARS10+ 6枚 13.33% |
ARS10 82枚 30.60% | ARS10 27枚 14.06% | ARS10 26枚 17.93% | ARS10 33枚 27.97% | ARS10 50枚 49.50% | ARS10 62枚 71.26% | ARS10 53枚 66.25% | ARS10 10枚 13.70% | ARS10 30枚 66.67% | ARS10 28枚 62.22% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
ブラック・マジシャン
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 331枚 | 鑑定総数 199枚 | 鑑定総数 94枚 | 鑑定総数 80枚 | 鑑定総数 60枚 | 鑑定総数 58枚 | 鑑定総数 58枚 | 鑑定総数 50枚 | 鑑定総数 47枚 | 鑑定総数 45枚 |
ARS10+ 13枚 3.93% | ARS10+ 5枚 2.51% | ARS10+ 6枚 6.38% | ARS10+ 18枚 22.50% | ARS10+ 8枚 13.33% | ARS10+ 3枚 5.17% | ARS10+ 4枚 6.90% | ARS10+ 10枚 20.00% | ARS10+ 5枚 10.64% | ARS10+ 22枚 48.89% |
ARS10 108枚 32.63% | ARS10 52枚 26.13% | ARS10 26枚 27.66% | ARS10 57枚 71.25% | ARS10 16枚 26.67% | ARS10 17枚 29.31% | ARS10 27枚 46.55% | ARS10 27枚 54.00% | ARS10 28枚 59.57% | ARS10 18枚 40.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
ブラック・マジシャン・ガール
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 450枚 | 鑑定総数 184枚 | 鑑定総数 117枚 | 鑑定総数 103枚 | 鑑定総数 97枚 | 鑑定総数 90枚 | 鑑定総数 82枚 | 鑑定総数 72枚 | 鑑定総数 61枚 | 鑑定総数 60枚 |
ARS10+ 98枚 21.78% | ARS10+ 29枚 15.76% | ARS10+ 23枚 19.66% | ARS10+ 9枚 8.74% | ARS10+ 12枚 12.37% | ARS10+ 21枚 23.33% | ARS10+ 6枚 7.32% | ARS10+ 3枚 4.17% | ARS10+ 15枚 24.59% | ARS10+ 16枚 26.67% |
ARS10 222枚 49.33% | ARS10 110枚 59.78% | ARS10 72枚 61.54% | ARS10 72枚 69.90% | ARS10 47枚 48.45% | ARS10 62枚 68.89% | ARS10 61枚 74.39% | ARS10 34枚 47.22% | ARS10 26枚 42.62% | ARS10 40枚 66.67% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
カオス・ソルジャー
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 284枚 | 鑑定総数 178枚 | 鑑定総数 127枚 | 鑑定総数 85枚 | 鑑定総数 51枚 | 鑑定総数 36枚 | 鑑定総数 26枚 | 鑑定総数 22枚 | 鑑定総数 21枚 | 鑑定総数 13枚 |
ARS10+ 19枚 6.69% | ARS10+ 3枚 1.69% | ARS10+ 5枚 3.94% | ARS10+ 40枚 47.06% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 1枚 2.78% | ARS10+ 4枚 15.38% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 6枚 28.57% | ARS10+ 1枚 7.69% |
ARS10 73枚 25.70% | ARS10 65枚 36.52% | ARS10 32枚 25.20% | ARS10 40枚 47.06% | ARS10 31枚 60.78% | ARS10 15枚 41.67% | ARS10 12枚 46.15% | ARS10 8枚 36.36% | ARS10 8枚 38.10% | ARS10 6枚 46.15% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
暗黒騎士ガイア
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 |
![]() ![]() | ![]() ![]() | 暗黒騎士ガイア 11 箔押しカード | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 136枚 | 鑑定総数 93枚 | 鑑定総数 46枚 | 鑑定総数 22枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 11枚 | 鑑定総数 9枚 | 鑑定総数 6枚 |
ARS10+ 20枚 14.71% | ARS10+ 2枚 2.15% | ARS10+ 4枚 8.70% | ARS10+ 1枚 4.55% | ARS10+ 1枚 9.09% | ARS10+ 2枚 18.18% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 53枚 38.97% | ARS10 21枚 22.58% | ARS10 21枚 45.65% | ARS10 9枚 40.91% | ARS10 10枚 90.91% | ARS10 9枚 81.82% | ARS10 2枚 22.22% | ARS10 3枚 50.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
|
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |
ホーリー・ナイト・ドラゴン
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 |
![]() ![]() | EDC1-JP002 Quarter Century Secret Rare | ![]() ![]() | RD/DK01-JP001 Secret Rare | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
鑑定総数 107枚 | 鑑定総数 27枚 | 鑑定総数 18枚 | 鑑定総数 10枚 | 鑑定総数 4枚 | 鑑定総数 4枚 |
ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 5枚 18.52% | ARS10+ 2枚 11.11% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% | ARS10+ 0枚 0.00% |
ARS10 10枚 9.35% | ARS10 21枚 77.78% | ARS10 5枚 27.78% | ARS10 9枚 90.00% | ARS10 2枚 50.00% | ARS10 2枚 50.00% |
トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() | トレトク商品ページ![]() |
||
メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ | メルカリ鑑定品ページ |