2026/4/7 ARS鑑定さんより鑑定価格の新価格の適用についてポストがありました。
今回は旧価格と新価格の比較も含めてご紹介したいと思います。
鑑定料金
| 新プラン | 申告額 | 新料金 | 旧料金の目安※ |
| Standard-I | ¥1〜¥3万円 | ¥3,850 | ¥3,300 (旧A) |
| Standard-II | ¥3万超〜¥10万円 | ¥5,500 | ¥3,300〜¥5,500 (旧A〜B) |
| Standard-III | ¥10万超〜¥25万円 | ¥11,000 | ¥5,500 (旧B) |
| Standard-IV | ¥25万超〜¥50万円 | ¥22,000 | ¥5,500〜¥16,500 (旧B〜C) |
| Standard-V | ¥50万超〜¥100万円 | ¥44,000 | ¥16,500〜¥66,000 (旧C〜D) |
| Advanced-I | ¥100万超〜¥150万円 | ¥77,000 | ¥66,000 (旧D) |
| Advanced-II | ¥150万超〜¥300万円 | ¥110,000 | ¥99,000 (旧E) |
| Advanced-III | ¥300万超〜¥500万円 | ¥165,000 | ¥132,000 (旧F) |
| Advanced-IV | ¥500万超〜¥700万円 | ¥220,000 | ¥198,000 (旧G) |
| Advanced-V | ¥700万超〜¥1000万円 | ¥275,000 | ¥198,000〜¥275,000(旧G〜H) |
| Premium-I | ¥1000万超〜¥1500万円 | ¥330,000 | ¥385,000 (旧I) |
| Premium-II | ¥1500万超〜¥2500万円 | ¥385,000 | ¥385,000 (旧I) |
| Premium-III | ¥2500万超〜¥3500万円 | ¥550,000 | ¥385,000 (旧I) |
| Premium-IV | ¥3500万超〜¥5000万円 | ¥770,000 | ¥385,000 (旧I) |
| Premium-V | ¥5000万超〜 | ¥1,100,000 | ¥385,000 (旧I) |
※新旧で申告額の区分が異なるため、該当する新プランの申告額帯において適用されていた旧料金(申告額A〜I)の幅を記載しています。
鑑定書料金
| 新プラン | 申告額 | 新料金 | 旧料金の目安 ※ |
| Standard-I | ¥1〜¥3万円 | ¥1,100 | ¥1,100 (旧30万以下) |
| Standard-II | ¥3万超〜¥10万円 | ¥1,650 | ¥1,100 (旧30万以下) |
| Standard-III | ¥10万超〜¥25万円 | ¥2,200 | ¥1,100 (旧30万以下) |
| Standard-IV | ¥25万超〜¥50万円 | ¥3,300 | ¥1,100〜¥2,200 (旧80万以下) |
| Standard-V | ¥50万超〜¥100万円 | ¥4,400 | ¥2,200〜¥3,300 (旧300万以下) |
| Advanced-I | ¥100万超〜¥150万円 | ¥5,500 | ¥3,300 (旧300万以下) |
| Advanced-II | ¥150万超〜¥300万円 | ¥6,600 | ¥3,300 (旧300万以下) |
| Advanced-III | ¥300万超〜¥500万円 | ¥7,700 | ¥5,500 (旧300万超) |
| Advanced-IV | ¥500万超〜¥700万円 | ¥11,000 | ¥5,500 (旧300万超) |
| Advanced-V | ¥700万超〜¥1000万円 | ¥16,500 | ¥5,500 (旧300万超) |
| Premium-I | ¥1000万超〜¥1500万円 | ¥22,000 | ¥5,500 (旧300万超) |
| Premium-II | ¥1500万超〜¥2500万円 | ¥27,500 | ¥5,500 (旧300万超) |
| Premium-III | ¥2500万超〜¥3500万円 | ¥33,000 | ¥5,500 (旧300万超) |
| Premium-IV | ¥3500万超〜¥5000万円 | ¥44,000 | ¥5,500 (旧300万超) |
| Premium-V | ¥5000万超〜 | ¥55,000 | ¥5,500 (旧300万超) |
ホルダーチェンジ料金
| 新プラン | 申告額 | 新料金 | 旧料金の目安 ※ |
| Standard-I | ¥1〜¥3万円 | ¥3,080 | ¥2,640 (旧A) |
| Standard-II | ¥3万超〜¥10万円 | ¥3,850 | ¥2,640〜¥4,400 (旧A〜B) |
| Standard-III | ¥10万超〜¥25万円 | ¥6,600 | ¥4,400 (旧B) |
| Standard-IV | ¥25万超〜¥50万円 | ¥8,800 | ¥4,400〜¥9,900 (旧B〜C) |
| Standard-V | ¥50万超〜¥100万円 | ¥13,200 | ¥9,900〜¥39,600 (旧C〜D) |
| Advanced-I | ¥100万超〜¥150万円 | ¥23,100 | ¥39,600 (旧D) |
| Advanced-II | ¥150万超〜¥300万円 | ¥33,000 | ¥49,500 (旧E) |
| Advanced-III | ¥300万超〜¥500万円 | ¥49,500 | ¥66,000 (旧F) |
| Advanced-IV | ¥500万超〜¥700万円 | ¥66,000 | ¥79,200 (旧G) |
| Advanced-V | ¥700万超〜¥1000万円 | ¥82,500 | ¥79,200〜¥82,500 (旧G〜H) |
| Premium-I | ¥1000万超〜¥1500万円 | ¥99,000 | ¥115,500 (旧I) |
| Premium-II | ¥1500万超〜¥2500万円 | ¥115,500 | ¥115,500 (旧I) |
| Premium-III | ¥2500万超〜¥3500万円 | ¥165,000 | ¥115,500 (旧I) |
| Premium-IV | ¥3500万超〜¥5000万円 | ¥231,000 | ¥115,500 (旧I) |
| Premium-V | ¥5000万超〜 | ¥330,000 | ¥115,500 (旧I) |
リホルダー料金
| 新プラン | 申告額 | 新料金 | 旧料金の目安 ※ |
| Standard-I | ¥1〜¥3万円 | ¥2,310 | ¥1,980 (旧A) |
| Standard-II | ¥3万超〜¥10万円 | ¥2,750 | ¥1,980〜¥2,200 (旧A〜B) |
| Standard-III | ¥10万超〜¥25万円 | ¥4,400 | ¥2,200 (旧B) |
| Standard-IV | ¥25万超〜¥50万円 | ¥6,600 | ¥2,200〜¥4,950 (旧B〜C) |
| Standard-V | ¥50万超〜¥100万円 | ¥8,800 | ¥4,950〜¥6,600 (旧C〜D) |
| Advanced-I | ¥100万超〜¥150万円 | ¥11,550 | ¥6,600 (旧D) |
| Advanced-II | ¥150万超〜¥300万円 | ¥16,500 | ¥9,900 (旧E) |
| Advanced-III | ¥300万超〜¥500万円 | ¥24,750 | ¥13,200 (旧F) |
| Advanced-IV | ¥500万超〜¥700万円 | ¥33,000 | ¥19,800 (旧G) |
| Advanced-V | ¥700万超〜¥1000万円 | ¥41,250 | ¥19,800〜¥27,500 (旧G〜H) |
| Premium-I | ¥1000万超〜¥1500万円 | ¥49,500 | ¥38,500 (旧I) |
| Premium-II | ¥1500万超〜¥2500万円 | ¥57,750 | ¥38,500 (旧I) |
| Premium-III | ¥2500万超〜¥3500万円 | ¥82,500 | ¥38,500 (旧I) |
| Premium-IV | ¥3500万超〜¥5000万円 | ¥115,500 | ¥38,500 (旧I) |
| Premium-V | ¥5000万超〜 | ¥165,000 | ¥38,500 (旧I) |
鑑定料金は変更になりましたが、納期等については変更なしのようでした。
今後も動きがありましたらブログにまとめたいと思います。


コメント