遊戯王 グレード別一覧表です。
ARS鑑定にてグレーディングされているカードのみ記載しています。
※掲載している収録パック等
初期~2期 その他プロモ等
更新日 2024.3.30
上記収録で、グレーディングされているにも関わらず、下記表にない場合、筆者Twitter(現X)までご連絡いただけるとありがたいです。(表に追加します。)
その他、表に追加してほしいカードやパックがある場合も、連絡していただけると幸いです。
遊戯王 初期 二期カード 一覧
カード名 | 収録 | レアリティ | Total | grade1~9 | Grade10 | Grade10+ | Grade10取得率 | Grade10+取得率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイクロプス | Vol.1 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ブラック・マジシャン | Vol.1 | Ultra Rare | 139 | 101 | 34 | 4 | 24.46% | 2.88% |
暗黒騎士ガイア | Vol.1 | Ultra Rare | 71 | 52 | 17 | 2 | 23.94% | 2.82% |
マンモスの墓場 | Vol.1 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
シルバー・フォング | Vol.1 | Normal | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% |
ダーク・グレイ | Vol.1 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
プチリュウ | Vol.1 | Normal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
プチテンシ | Vol.1 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
はにわ | Vol.1 | Normal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% |
ブラック・ホール | Vol.1 | Super Rare | 30 | 18 | 10 | 2 | 33.33% | 6.67% |
地割れ | Vol.1 | Super Rare | 11 | 8 | 3 | 0 | 27.27% | 0.00% |
落とし穴 | Vol.1 | Super Rare | 14 | 10 | 3 | 1 | 21.43% | 7.14% |
ホーリー・エルフ | Vol.2 | Super Rare | 85 | 72 | 11 | 2 | 12.94% | 2.35% |
カース・オブ・ドラゴン | Vol.2 | Ultra Rare | 57 | 44 | 12 | 1 | 21.05% | 1.75% |
ハードアーマー | Vol.2 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
恍惚の人魚 | Vol.2 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
火あぶりの刑 | Vol.2 | Super Rare | 11 | 6 | 3 | 2 | 27.27% | 18.18% |
光の護封剣 | Vol.2 | Ultra Rare | 24 | 19 | 5 | 0 | 20.83% | 0.00% |
死者蘇生 | Vol.2 | Super Rare | 28 | 27 | 0 | 1 | 0.00% | 3.57% |
封印されし者の左足 | Vol.3 | Ultra Rare | 11 | 7 | 4 | 0 | 36.36% | 0.00% |
ルイーズ | Vol.3 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
竜騎士ガイア | Vol.3 | Secret Rare | 35 | 22 | 12 | 1 | 34.29% | 2.86% |
真紅眼の黒竜 | Vol.3 | Ultra Rare | 135 | 110 | 23 | 2 | 17.04% | 1.48% |
カードを狩る死神 | Vol.3 | Normal | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% |
アサシン | Vol.3 | Rare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
メタル・ドラゴン | Vol.3 | Normal | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
人喰い虫 | Vol.3 | Super Rare | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ハネハネ | Vol.3 | Super Rare | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
魔性の月 | Vol.3 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
『守備』封じ | Vol.3 | Super Rare | 10 | 5 | 3 | 2 | 30.00% | 20.00% |
強欲な壺 | Vol.3 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
封印されし者の右足 | Vol.4 | Ultra Rare | 13 | 8 | 4 | 1 | 30.77% | 7.69% |
デーモンの召喚 | Vol.4 | Ultra Rare | 54 | 36 | 18 | 0 | 33.33% | 0.00% |
ハーピィ・レディ | Vol.4 | Normal | 9 | 4 | 3 | 2 | 33.33% | 22.22% |
ハーピィ・レディ三姉妹 | Vol.4 | Secret Rare | 36 | 26 | 9 | 1 | 25.00% | 2.78% |
進化の繭 | Vol.4 | Super Rare | 8 | 3 | 4 | 1 | 50.00% | 12.50% |
闇の仮面 | Vol.4 | Super Rare | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% |
水の踊り子 | Vol.4 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
プチモス | Vol.4 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
聖なる魔術師 | Vol.4 | Super Rare | 7 | 5 | 2 | 0 | 28.57% | 0.00% |
ウォーター・ガール | Vol.4 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
モリンフェン | Vol.4 | Normal | 7 | 5 | 2 | 0 | 28.57% | 0.00% |
万華鏡-華麗なる分身- | Vol.4 | Ultra Rare | 16 | 9 | 7 | 0 | 43.75% | 0.00% |
グレムリン | Vol.5 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ブラック・デーモンズ・ドラゴン | Vol.5 | Ultra Rare | 37 | 18 | 17 | 2 | 45.95% | 5.41% |
ブラック・デーモンズ・ドラゴン | Vol.5 | Ultra Parallel Rare | 27 | 18 | 8 | 1 | 29.63% | 3.70% |
雷魔神-サンガ | Vol.5 | Super Rare | 8 | 6 | 2 | 0 | 25.00% | 0.00% |
風魔神-ヒューガ | Vol.5 | Super Rare | 7 | 4 | 2 | 1 | 28.57% | 14.29% |
水魔神-スーガ | Vol.5 | Super Rare | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
死者への手向け | Vol.5 | Ultra Rare | 10 | 7 | 2 | 1 | 20.00% | 10.00% |
死者への手向け | Vol.5 | Ultra Parallel Rare | 11 | 7 | 3 | 1 | 27.27% | 9.09% |
魂の解放 | Vol.5 | Normal | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% |
陽気な葬儀屋 | Vol.5 | Ultra Rare | 8 | 7 | 1 | 0 | 12.50% | 0.00% |
陽気な葬儀屋 | Vol.5 | Ultra Parallel Rare | 9 | 7 | 2 | 0 | 22.22% | 0.00% |
心変わり | Vol.5 | Ultra Rare | 32 | 23 | 8 | 1 | 25.00% | 3.13% |
心変わり | Vol.5 | Ultra Parallel Rare | 32 | 25 | 5 | 2 | 15.63% | 6.25% |
ベビードラゴン | Vol.6 | Normal | 11 | 7 | 3 | 1 | 27.27% | 9.09% |
クリッター | Vol.6 | Normal | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.00% | 33.33% |
ゴキボール | Vol.6 | Normal | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% |
グレート・モス | Vol.6 | Secret Rare | 26 | 21 | 5 | 0 | 19.23% | 0.00% |
グレート・モス | Vol.6 | Ultra Parallel Rare | 21 | 17 | 4 | 0 | 19.05% | 0.00% |
千年竜 | Vol.6 | Secret Rare | 22 | 18 | 4 | 0 | 18.18% | 0.00% |
千年竜 | Vol.6 | Ultra Parallel Rare | 20 | 14 | 6 | 0 | 30.00% | 0.00% |
シャドウ・グール | Vol.6 | Super Rare | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.00% | 0.00% |
音楽家の帝王 | Vol.6 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ムカムカ | Vol.6 | Super Rare | 7 | 4 | 3 | 0 | 42.86% | 0.00% |
ミリス・レディエント | Vol.6 | Super Rare | 7 | 1 | 5 | 1 | 71.43% | 14.29% |
ハイ・プリーステス | Vol.6 | Normal | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.00% | 20.00% |
融合 | Vol.6 | Normal | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
神の宣告 | Vol.6 | Ultra Rare | 15 | 12 | 3 | 0 | 20.00% | 0.00% |
マジック・ジャマー | Vol.6 | Ultra Rare | 9 | 6 | 2 | 1 | 22.22% | 11.11% |
盗賊の七つ道具 | Vol.6 | Ultra Rare | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
昇天の角笛 | Vol.6 | Ultra Rare | 7 | 5 | 2 | 0 | 28.57% | 0.00% |
クリボー | Vol.7 | Normal | 6 | 1 | 5 | 0 | 83.33% | 0.00% |
カタパルト・タートル | Vol.7 | Super Rare | 5 | 1 | 4 | 0 | 80.00% | 0.00% |
呪われし魔剣 | Vol.7 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
異次元の戦士 | Vol.7 | Super Rare | 5 | 3 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% |
剣の女王 | Vol.7 | Rare | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% |
キラー・マシーン | Vol.7 | Normal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% |
双頭の雷龍 | Vol.7 | Ultra Rare | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.00% | 0.00% |
リボルバー・ドラゴン | Vol.7 | Ultra Rare | 23 | 17 | 6 | 0 | 26.09% | 0.00% |
薄幸の美少女 | Vol.7 | Super Rare | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
右手に盾を左手に剣を | Vol.7 | Ultra Rare | 9 | 7 | 2 | 0 | 22.22% | 0.00% |
追い剥ぎゴブリン | Vol.7 | Super Rare | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% |
聖なるバリア -ミラーフォース- | Vol.7 | Secret Rare | 26 | 21 | 5 | 0 | 19.23% | 0.00% |
聖なるバリア -ミラーフォース- | Vol.7 | Ultra Parallel Rare | 17 | 10 | 5 | 2 | 29.41% | 11.76% |
ガーゴイル | BOOSTER 1 | Normal | 8 | 4 | 3 | 1 | 37.50% | 12.50% |
邪炎の翼 | BOOSTER 1 | Normal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% |
ナイトメア・スコーピオン | BOOSTER 1 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ウェザー・コントロール | BOOSTER 1 | Normal | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 50.00% |
風の番人 ジン | BOOSTER 1 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
太古の壺 | BOOSTER 1 | Normal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% |
サターナ | BOOSTER 1 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
ホーリー・ドール | BOOSTER 2 | Rare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
カクタス | BOOSTER 2 | Rare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
機械の巨兵 | BOOSTER 2 | Rare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ホワイト・ドルフィン | BOOSTER 2 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
ワイバーン | BOOSTER 2 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
ラムーン | BOOSTER 3 | Normal | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% |
ドリアード | BOOSTER 3 | Normal | 11 | 5 | 3 | 3 | 27.27% | 27.27% |
デビル・クラーケン | BOOSTER 4 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
戦いの神 オリオン | BOOSTER 4 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
アクア・ドラゴン | BOOSTER 4 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
シーカーメン | BOOSTER 4 | Normal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% |
山の精霊 | BOOSTER 4 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
ヂェミナイ・エルフ | BOOSTER 4 | Normal | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.33% | 33.33% |
泉の妖精 | BOOSTER 4 | Normal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% |
海原の女戦士 | BOOSTER 4 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
月明かりの乙女 | BOOSTER 4 | Normal | 7 | 0 | 4 | 3 | 57.14% | 42.86% |
紅葉の女王 | BOOSTER 4 | Normal | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.67% | 33.33% |
二頭を持つキング・レックス | BOOSTER 5 | Normal | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00% | 0.00% |
風の精霊 | BOOSTER 6 | Normal | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% |
パロット・ドラゴン | BOOSTER 6 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
天空竜 | BOOSTER 6 | Normal | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
カイザー・ドラゴン | BOOSTER 6 | Normal | 4 | 0 | 3 | 1 | 75.00% | 25.00% |
砂の魔女 | BOOSTER 6 | Normal | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00% | 50.00% |
デビル・ドラゴン | BOOSTER 7 | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
千年ゴーレム | BOOSTER 7 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
スカルビショップ | BOOSTER 7 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ロード・オブ・ドラゴン-ドラゴンの支配者- | EX | Secret Rare | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 25.00% |
ドラゴンを呼ぶ笛 | EX | Secret Rare | 4 | 0 | 3 | 1 | 75.00% | 25.00% |
ブラック・マジシャン | EX | Ultra Rare | 16 | 12 | 4 | 0 | 25.00% | 0.00% |
砦を守る翼竜 | EX | Super Rare | 9 | 6 | 3 | 0 | 33.33% | 0.00% |
マンモスの墓場 | EX | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
ブラック・ホール | EX | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
エンシェント・エルフ | EX | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
魔法除去 | EX | Normal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% |
幻影の壁 | EX | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
青眼の白龍 | EX | Ultra Rare | 41 | 32 | 9 | 0 | 21.95% | 0.00% |
ジャッジ・マン | EX | Super Rare | 5 | 3 | 1 | 1 | 20.00% | 20.00% |
逆転の女神 | EX | Normal | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.00% | 50.00% |
デビル・ドラゴン | EX | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
ガーゴイル・パワード | EX | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
闇・エネルギー | EX | Normal | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
青眼の白龍 | STARTER BOX | Ultra Rare | 322 | 290 | 31 | 1 | 9.63% | 0.31% |
炎の剣士 | STARTER BOX | Ultra Rare | 35 | 23 | 10 | 2 | 28.57% | 5.71% |
キーメイス | STARTER BOX | Normal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
月の女神 エルザェム | STARTER BOX | Normal | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
伝説の剣豪 MASAKI | STARTER BOX | Normal | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
山 | STARTER BOX | Super Rare | 37 | 26 | 10 | 1 | 27.03% | 2.70% |
サンダー・ボルト | STARTER BOX | Super Rare | 35 | 28 | 6 | 1 | 17.14% | 2.86% |
融合 | STARTER BOX | Super Rare | 32 | 19 | 10 | 3 | 31.25% | 9.38% |
エルフの剣士 | STARTER BOX | Super Rare | 44 | 19 | 17 | 8 | 38.64% | 18.18% |
時の魔術師 | PREMIUM PACK | Secret Rare | 91 | 38 | 40 | 13 | 43.96% | 14.29% |
封印されしエクゾディア | PREMIUM PACK | Ultra Rare | 82 | 39 | 34 | 9 | 41.46% | 10.98% |
ダンシング・エルフ | PREMIUM PACK | Ultra Rare | 47 | 22 | 22 | 3 | 46.81% | 6.38% |
きまぐれの女神 | PREMIUM PACK | Ultra Rare | 59 | 17 | 35 | 7 | 59.32% | 11.86% |
ツルプルン | PREMIUM PACK | Ultra Rare | 27 | 8 | 12 | 7 | 44.44% | 25.93% |
大砲だるま | PREMIUM PACK | Ultra Rare | 33 | 4 | 21 | 8 | 63.64% | 24.24% |
カエルスライム | PREMIUM PACK | Ultra Rare | 33 | 12 | 13 | 8 | 39.39% | 24.24% |
コスモクイーン | PREMIUM PACK | Ultra Rare | 81 | 34 | 36 | 11 | 44.44% | 13.58% |
クレセント・ドラゴン | PREMIUM PACK | Ultra Rare | 47 | 12 | 24 | 11 | 51.06% | 23.40% |
メテオ・ドラゴン | PREMIUM PACK | Ultra Rare | 49 | 17 | 20 | 12 | 40.82% | 24.49% |
スーパー・ウォー・ライオン | PREMIUM PACK 2 | Ultra Rare | 57 | 7 | 37 | 13 | 64.91% | 22.81% |
ゼラ | PREMIUM PACK 2 | Ultra Rare | 74 | 11 | 47 | 16 | 63.51% | 21.62% |
カオス・ソルジャー | PREMIUM PACK 2 | Ultra Rare | 139 | 85 | 52 | 2 | 37.41% | 1.44% |
デビルズ・ミラー | PREMIUM PACK 2 | Ultra Rare | 46 | 12 | 30 | 4 | 65.22% | 8.70% |
カオスの儀式 | PREMIUM PACK 2 | Ultra Rare | 66 | 21 | 38 | 7 | 57.58% | 10.61% |
ゼラの儀式 | PREMIUM PACK 2 | Ultra Rare | 33 | 1 | 21 | 11 | 63.64% | 33.33% |
ライオンの儀式 | PREMIUM PACK 2 | Ultra Rare | 21 | 5 | 14 | 2 | 66.67% | 9.52% |
悪魔鏡の儀式 | PREMIUM PACK 2 | Ultra Rare | 21 | 11 | 10 | 0 | 47.62% | 0.00% |
ゼラ | DARK CEREMONY EDITION | Super Rare | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% |
カオス・ソルジャー | DARK CEREMONY EDITION | Super Rare | 26 | 13 | 12 | 1 | 46.15% | 3.85% |
デビルズ・ミラー | DARK CEREMONY EDITION | Super Rare | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00% | 0.00% |
ローガーディアン | DARK CEREMONY EDITION | Super Rare | 6 | 2 | 4 | 0 | 66.67% | 0.00% |
チャクラ | DARK CEREMONY EDITION | Super Rare | 6 | 2 | 3 | 1 | 50.00% | 16.67% |
ジャベリンビートル | DARK CEREMONY EDITION | Super Rare | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.33% | 33.33% |
要塞クジラ | DARK CEREMONY EDITION | Super Rare | 4 | 0 | 3 | 1 | 75.00% | 25.00% |
悪魔鏡の儀式 | DARK CEREMONY EDITION | Super Rare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
ジャベリンビートルの契約 | DARK CEREMONY EDITION | Super Rare | 4 | 1 | 2 | 1 | 50.00% | 25.00% |
要塞クジラの誓い | DARK CEREMONY EDITION | Super Rare | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00% | 0.00% |
くいぐるみ | LIMITED EDITION - 遊戯パック - | Ultra Secret Rare | 35 | 23 | 10 | 2 | 28.57% | 5.71% |
トビペンギン | LIMITED EDITION - 遊戯パック - | Ultra Secret Rare | 45 | 37 | 8 | 0 | 17.78% | 0.00% |
千年の盾 | LIMITED EDITION - 遊戯パック - | Ultra Secret Rare | 40 | 33 | 5 | 2 | 12.50% | 5.00% |
ヤランゾ | LIMITED EDITION - 海馬パック - | Ultra Secret Rare | 35 | 23 | 11 | 1 | 31.43% | 2.86% |
タクリミノス | LIMITED EDITION - 海馬パック - | Ultra Secret Rare | 36 | 26 | 8 | 2 | 22.22% | 5.56% |
2人3脚ゾンビ | LIMITED EDITION - 海馬パック - | Ultra Secret Rare | 37 | 22 | 14 | 1 | 37.84% | 2.70% |
メガソニック・アイ | LIMITED EDITION - 城之内パック - | Ultra Secret Rare | 34 | 18 | 14 | 2 | 41.18% | 5.88% |
ヤマドラン | LIMITED EDITION - 城之内パック - | Ultra Secret Rare | 35 | 24 | 7 | 4 | 20.00% | 11.43% |
妖精の贈りもの | LIMITED EDITION - 城之内パック - | Ultra Secret Rare | 45 | 37 | 6 | 2 | 13.33% | 4.44% |
地獄の裁判 | Vジャンプ1999年8月号 特別プレゼント Aセット | Ultra Secret Rare | 6 | 4 | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% |
13人目の埋葬者 | Vジャンプ1999年8月号 特別プレゼント Aセット | Ultra Secret Rare | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00% | 0.00% |
女剣士カナン | Vジャンプ1999年8月号 特別プレゼント Aセット | Ultra Secret Rare | 5 | 2 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% |
エルフの剣士 | Vジャンプ1999年8月号 特別プレゼント Bセット | Ultra Secret Rare | 3 | 2 | 1 | 0 | 33.33% | 0.00% |
深淵の冥王 | Vジャンプ1999年8月号 特別プレゼント Bセット | Ultra Secret Rare | 5 | 4 | 1 | 0 | 20.00% | 0.00% |
青眼の白龍 | Vジャンプフェスタ 1999 | Secret Rare | 42 | 35 | 7 | 0 | 16.67% | 0.00% |
藍眼白龍 | eジャンプ 誌面プレゼント | Ultra Rare | 14 | 6 | 8 | 0 | 57.14% | 0.00% |
アクア・マドール | STARTER BOX 劇場限定 | Normal | 14 | 9 | 3 | 2 | 21.43% | 14.29% |
タートル・タイガー | STARTER BOX 劇場限定 | Normal | 7 | 5 | 2 | 0 | 28.57% | 0.00% |
地獄の裁判 | STARTER BOX 劇場限定 | Normal | 12 | 6 | 5 | 1 | 41.67% | 8.33% |
13人目の埋葬者 | STARTER BOX 劇場限定 | Normal | 12 | 6 | 5 | 1 | 41.67% | 8.33% |
深淵の冥王 | STARTER BOX 劇場限定 | Normal | 10 | 6 | 3 | 1 | 30.00% | 10.00% |
アクア・マドール | 遊戯王DMII 闇界決闘記 体験会特典 | Ultra Secret Rare | 22 | 14 | 8 | 0 | 36.36% | 0.00% |
女剣士カナン | 遊戯王DM 全国大会 入場者特典 | Ultra Rare | 12 | 10 | 2 | 0 | 16.67% | 0.00% |
究極完全態・グレート・モス | 遊戯王DMⅡ 闇界決闘記 | Secret Rare | 64 | 60 | 4 | 0 | 6.25% | 0.00% |
ホーリー・ナイト・ドラゴン | 遊戯王DMⅡ 闇界決闘記 | Secret Rare | 78 | 71 | 7 | 0 | 8.97% | 0.00% |
火器付機甲鎧 | 遊戯王DMⅡ 闇界決闘記 | Ultra Rare | 9 | 4 | 4 | 1 | 44.44% | 11.11% |
サイバー・ボンテージ | 遊戯王DMⅡ 闇界決闘記 | Ultra Rare | 8 | 5 | 3 | 0 | 37.50% | 0.00% |
サラマンドラ | 遊戯王DMⅡ 闇界決闘記 | Ultra Rare | 5 | 2 | 3 | 0 | 60.00% | 0.00% |
シャイン・キャッスル | 遊戯王DMⅡ 闇界決闘記 | Ultra Rare | 4 | 3 | 1 | 0 | 25.00% | 0.00% |
ハーピィの羽根帚 | 遊戯王DMⅡ 闇界決闘記 | Ultra Rare | 27 | 20 | 5 | 2 | 18.52% | 7.41% |
鎖付きブーメラン | 遊戯王DMⅡ 闇界決闘記 | Ultra Rare | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% |
死のデッキ破壊ウイルス | 遊戯王DMⅡ 闇界決闘記 | Ultra Rare | 27 | 16 | 10 | 1 | 37.04% | 3.70% |
硫酸のたまった落とし穴 | 遊戯王DMⅡ 闇界決闘記 | Ultra Rare | 5 | 3 | 2 | 0 | 40.00% | 0.00% |
エビルナイト・ドラゴン | 決闘者伝説 in TOKYO DOME | Ultra Rare | 9 | 6 | 3 | 0 | 33.33% | 0.00% |
千年原人 | 決闘者伝説 in TOKYO DOME | Ultra Rare | 15 | 14 | 1 | 0 | 6.67% | 0.00% |
トライホーン・ドラゴン | 決闘者伝説 in TOKYO DOME | Ultra Rare | 61 | 47 | 11 | 3 | 18.03% | 4.92% |
ゲート・ガーディアン | 決闘者伝説 in TOKYO DOME | Ultra Rare | 59 | 37 | 22 | 0 | 37.29% | 0.00% |
マジシャン・オブ・ブラックカオス | 決闘者伝説 in TOKYO DOME | Ultra Rare | 79 | 53 | 26 | 0 | 32.91% | 0.00% |
Blue eyes・White・Dragon | 週刊少年ジャンプ2001年27号 誌面プレゼント | Ultra Rare | 11 | 9 | 2 | 0 | 18.18% | 0.00% |
黒魔道士 | 週刊少年ジャンプ2000年1号 誌面プレゼント | Ultra Rare | 20 | 11 | 7 | 2 | 35.00% | 10.00% |
Black・Magician | 週刊少年ジャンプ2001年27号 誌面プレゼント | Ultra Rare | 18 | 11 | 5 | 2 | 27.78% | 11.11% |
青眼の究極竜 | 決闘者伝説 in TOKYO DOME | Secret Rare | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
王国 | 決闘者伝説 in TOKYO DOME 予選招待状 | Normal | 10 | 6 | 4 | 0 | 40.00% | 0.00% |
王国への船出 | 決闘者伝説 in TOKYO DOME 予選招待状 | Normal | 12 | 8 | 3 | 1 | 25.00% | 8.33% |
王の右手の栄光 | 決闘者伝説 in TOKYO DOME 予選招待状 | Normal | 10 | 7 | 3 | 0 | 30.00% | 0.00% |
ハーピィズペット竜 | 遊戯王真デュエルモンスターズ 封印されし記憶 | Ultra Rare | 25 | 9 | 14 | 2 | 56.00% | 8.00% |
デビルゾア | 遊戯王真デュエルモンスターズ 封印されし記憶 | Ultra Rare | 34 | 14 | 17 | 3 | 50.00% | 8.82% |
メタル・デビルゾア | 遊戯王真デュエルモンスターズ 封印されし記憶 | Secret Rare | 40 | 31 | 9 | 0 | 22.50% | 0.00% |
レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン | 遊戯王真デュエルモンスターズ 封印されし記憶 | Secret Rare | 103 | 74 | 25 | 4 | 24.27% | 3.88% |
メタル化・魔法反射装甲 | 遊戯王真デュエルモンスターズ 封印されし記憶 | Ultra Rare | 12 | 8 | 3 | 1 | 25.00% | 8.33% |
封印されし者の右腕 | 遊戯王DMII 闇界決闘記 書籍 上巻 | Ultra Rare | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
封印されし者の左腕 | 遊戯王DMII 闇界決闘記 書籍 下巻 | Ultra Rare | 9 | 8 | 0 | 1 | 0.00% | 11.11% |
炎の剣士 | 公式ガイドスターターブック | Ultra Secret Rare | 11 | 7 | 3 | 1 | 27.27% | 9.09% |
暗黒騎士ガイア | Booster R1 | Ultra Rare | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33% | 33.33% |
ウォーター・エレメント | Booster R1 | Normal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
竜騎士ガイア | Booster R2 | Ultra Rare | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
デーモンの召喚 | Booster R3 | Ultra Rare | 14 | 6 | 7 | 1 | 50.00% | 7.14% |
アックス・レイダー | Booster Chronicle | Ultra Parallel Rare | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00% | 0.00% |
アックス・レイダー | Booster Chronicle | Ultra Rare | 3 | 1 | 2 | 0 | 66.67% | 0.00% |
メカ・ハンター | Booster Chronicle | Super Rare | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 100.00% |
ヂェミナイ・エルフ | Booster Chronicle | Ultimate Rare | 75 | 45 | 24 | 6 | 32.00% | 8.00% |
ヂェミナイ・エルフ | Booster Chronicle | Ultra Parallel Rare | 12 | 4 | 7 | 1 | 58.33% | 8.33% |
ヂェミナイ・エルフ | Booster Chronicle | Ultra Rare | 8 | 2 | 6 | 0 | 75.00% | 0.00% |
天使の施し | Booster Chronicle | Super Rare | 10 | 4 | 4 | 2 | 40.00% | 20.00% |
二頭を持つキング・レックス | Booster Chronicle | Ultra Rare | 8 | 3 | 4 | 1 | 50.00% | 12.50% |
二頭を持つキング・レックス | Booster Chronicle | Ultra Parallel Rare | 6 | 4 | 2 | 0 | 33.33% | 0.00% |
デビル・フランケン | Booster Chronicle | Super Rare | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
メタモルポット | Booster Chronicle | Super Rare | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00% | 0.00% |
人造人間-サイコ・ショッカー | Curse of Anubis - アヌビスの呪い - | Secret Rare | 19 | 13 | 4 | 2 | 21.05% | 10.53% |
