ポケモンカードのグレード別一覧表です。
検索欄にカード名やパック名を入力できます。
ARS鑑定にてグレーディングされているカードのみ記載しています。
※現在収録しているカードは
拡張パック第1弾~ジム拡張 第2弾 – 闇からの挑戦 まで
更新日 2023.10.30
掲載している収録パックで、グレーディングされているにも関わらず、下記表にない場合、筆者Twitter(現X)までご連絡いただけるとありがたいです。(表に追加します。)
その他、表に追加してほしいカードやパックがある場合も、連絡していただけると幸いです。
旧裏 ポケモンカード Grade一覧
カード名 | 収録 | リリース | ID | Rarity | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10+ | 合計 | Grade10取得率 | Grade10+取得率 |
フシギバナ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.003 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 17 | 23.53% | 5.88% |
ニドキング | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.034 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
リザードン | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.006 | Rare Holo | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 12 | 6 | 3 | 1 | 36 | 8.33% | 2.78% |
キュウコン | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.038 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 50.00% | 0.00% |
カメックス | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.009 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 18 | 16.67% | 11.11% |
ニョロボン | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.062 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ギャラドス | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.130 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 11.11% | 11.11% |
ピカチュウ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.025 | Common | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33% | 0.00% |
ライチュウ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.026 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 33.33% |
レアコイル | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.082 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 50.00% |
サンダー | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.145 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
フーディン | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.065 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 33.33% |
ミュウツー | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.150 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 20.00% | 20.00% |
カイリキー | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.068 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.00% | 50.00% |
ピッピ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.035 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | 66.67% | 0.00% |
ラッキー | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.113 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
ハクリュウ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.148 | Rare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 75.00% | 0.00% |
フシギダネ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.001 | Common / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
フシギバナ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.003 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
トランセル | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.011 | Common / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
ニドキング | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.034 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
ヒトカゲ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.004 | Common / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
リザードン | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.006 | Rare Holo / 初版 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0.00% | 14.29% |
キュウコン | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.038 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33% | 33.33% |
ウィンディ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.059 | Uncommon / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
カメックス | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.009 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ニョロボン | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.062 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33% | 0.00% |
ギャラドス | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.130 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
ピカチュウ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.025 | Common / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 16.67% | 0.00% |
ライチュウ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.026 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
サンダー | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.145 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
フーディン | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.065 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
ダグトリオ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.051 | Rare / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
イワーク | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.095 | Common / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
エビワラー | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.107 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
コラッタ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.019 | Common / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ピッピ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.035 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ドードー | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.084 | Common / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ラッキー | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.113 | Rare Holo / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
ハクリュウ | 拡張パック 第1弾 | 1996 | No.148 | Rare / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
エネルギー回収 | 拡張パック 第1弾 | 1996 | - | Uncommon / 初版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
ニドクイン | 拡張パック 第2弾 - ポケモンジャングル | 1997 | No.031 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 66.67% | 0.00% |
ブースター | 拡張パック 第2弾 - ポケモンジャングル | 1997 | No.136 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 0.00% | 9.09% |
ピカチュウ | 拡張パック 第2弾 - ポケモンジャングル | 1997 | No.025 | Common | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
サンダース | 拡張パック 第2弾 - ポケモンジャングル | 1997 | No.135 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
ピジョット | 拡張パック 第2弾 - ポケモンジャングル | 1997 | No.018 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
カビゴン | 拡張パック 第2弾 - ポケモンジャングル | 1997 | No.143 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 60.00% | 0.00% |
ベトベトン | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.089 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 0.00% |
ファイヤー | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.146 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.00% | 25.00% |
ラプラス | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.131 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
フリーザー | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.144 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 80.00% | 0.00% |
ライチュウ | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.026 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 40.00% | 0.00% |
レアコイル | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.082 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
サンダー | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.145 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
ゲンガー | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.094 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33% | 0.00% |
ミュウ | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.151 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.67% | 16.67% |
サワムラー | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.106 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
カブトプス | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.141 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 33.33% | 0.00% |
プテラ | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.142 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
メタモン | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.132 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
カイリュー | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | No.149 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
フジろうじん | 拡張パック 第3弾 - 化石の秘密 | 1997 | - | Uncommon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
ナゾノクサ | 拡張パック 第4弾 - ロケット団 | 1997 | No.043 | Common | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
わるいリザードン | 拡張パック 第4弾 - ロケット団 | 1997 | No.006 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 12.50% | 25.00% |
わるいカメックス | 拡張パック 第4弾 - ロケット団 | 1997 | No.009 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 75.00% | 0.00% |
わるいギャラドス | 拡張パック 第4弾 - ロケット団 | 1997 | No.130 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 50.00% |
わるいカイリキー | 拡張パック 第4弾 - ロケット団 | 1997 | No.068 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00% | 0.00% |
わるいハクリュー | 拡張パック 第4弾 - ロケット団 | 1997 | No.148 | Uncommon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
わるいカイリュー | 拡張パック 第4弾 - ロケット団 | 1997 | No.149 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
ロケット団参上! | 拡張パック 第4弾 - ロケット団 | 1997 | - | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
レインボーエネルギー | 拡張パック 第4弾 - ロケット団 | 1997 | - | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.00% | 0.00% |
R団のストライク | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | No.123 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
R団のファイヤー | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | No.146 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.00% | 0.00% |
カスミのタッツー | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | No.116 | Common | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
カスミのドククラゲ | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | No.073 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
カスミのシードラ | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | No.117 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
カスミのギャラドス | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | No.130 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
マチスのレアコイル | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | No.082 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
エリカのミニリュウ | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | No.147 | Uncommon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
マチスのオニドリル | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | No.022 | Rare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
エリカのハクリュー | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | No.148 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.00% | 50.00% |
カスミのなみだ | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | - | Common | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
お上品攻撃 | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | - | Uncommon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
礼儀作法 | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | - | Uncommon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
エリカ | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | - | Rare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
ロケット団のワナ | ジム拡張 第1弾 - リーダーズスタジアム | 1998 | - | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
カツラのリザードン | ジム拡張 第2弾 - 闇からの挑戦 | 1999 | No.006 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 33.33% | 0.00% |
サカキのギャラドス | ジム拡張 第2弾 - 闇からの挑戦 | 1999 | No.130 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
R団のサンダー | ジム拡張 第2弾 - 闇からの挑戦 | 1999 | No.145 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 33.33% |
ナツメのフーディン | ジム拡張 第2弾 - 闇からの挑戦 | 1999 | No.065 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.00% | 0.00% |
R団のミュウツー | ジム拡張 第2弾 - 闇からの挑戦 | 1999 | No.150 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 100.00% |
サカキのカイリキー | ジム拡張 第2弾 - 闇からの挑戦 | 1999 | No.068 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00% | 0.00% |
サカキのペルシアン | ジム拡張 第2弾 - 闇からの挑戦 | 1999 | No.053 | Rare Holo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 0.00% |
鑑定総枚数 10+取得率 など
総枚数 | Gtade10 枚数 | Grade10 取得率 | Gtade10+ 枚数 | Grade10+ 取得率 |
269 | 71 | 26.39% | 26 | 9.67% |
コメント